Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 | 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 | |||
| 03372 09-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 | 73683 10-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 74129 11-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 7 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 02 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 72 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 02 | 1 lần |
| 77 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 72 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 6: 19 kỳ
Đầu 3: 18 kỳ
Đầu 9: 15 kỳ
Đầu 5: 11 kỳ
Đầu 4: 7 kỳ
Đầu 0: 6 kỳ
Đầu 1: 4 kỳ
Đầu 7: 2 kỳ
Đầu 8: 1 kỳ
Đầu 2: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 23 kỳ
Đuôi 8: 17 kỳ
Đuôi 5: 14 kỳ
Đuôi 1: 13 kỳ
Đuôi 7: 5 kỳ
Đuôi 4: 4 kỳ
Đuôi 6: 3 kỳ
Đuôi 2: 2 kỳ
Đuôi 3: 1 kỳ
Đuôi 9: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 628 kỳ
58: 533 kỳ
31: 423 kỳ
07: 419 kỳ
27: 298 kỳ
86: 290 kỳ
62: 287 kỳ
74: 285 kỳ
30: 266 kỳ
49: 250 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 04-11-2026 | 53046 |
| Tháng trước | 11-10-2026 | 07363 |
| Năm 2025 | 11-11-2025 | 77776 |
| Năm 2024 | 11-11-2024 | 17108 |
| Năm 2023 | 11-11-2023 | 08391 |
| Năm 2022 | 11-11-2022 | 81736 |
| Năm 2021 | 11-11-2021 | 33422 |
| Năm 2020 | 11-11-2020 | 56842 |
| Năm 2019 | 11-11-2019 | 04116 |
| Năm 2018 | 11-11-2018 | 65771 |
| Năm 2017 | 11-11-2017 | 02893 |
| Năm 2016 | 11-11-2016 | 72030 |
| Năm 2015 | 11-11-2015 | 96056 |
| Năm 2014 | 11-11-2014 | 98606 |
| Năm 2013 | 11-11-2013 | 05959 |
| Năm 2012 | 11-11-2012 | 86348 |
| Năm 2011 | 11-11-2011 | 46346 |
| Năm 2010 | 11-11-2010 | 33010 |
| Năm 2009 | 11-11-2009 | 40830 |
| Năm 2008 | 11-11-2008 | 25452 |
| Năm 2007 | 11-11-2007 | 45499 |
| Năm 2006 | 11-11-2006 | 54315 |
| Năm 2005 | 11-11-2005 | 77533 |
| Năm 2004 | 11-11-2004 | 33767 |
| Năm 2003 | 11-11-2003 | 93995 |
| Năm 2002 | 11-11-2002 | 99017 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 12 năm 2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|