XS Kết Quả Xổ Số

XS Lotto 5/35 - Trực tiếp kết quả xổ số Lotto 5/35 hôm nay

Xổ số Lotto 5/35 thứ 4 ngày 11-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 14.108.777.000 đồng

07 19 24 25 27 11

Thống kê kết quả Lotto 5/35 (kỳ quay gần nhất)

Bộ số Ngày quay Giá trị Jackpot
07 - 19 - 24 - 25 - 27 | 11 11/11/2026 · 21:00 14.108.777.000 đ
09 - 10 - 12 - 15 - 31 | 05 11/11/2026 · 13:00 12.039.998.500 đ
04 - 08 - 12 - 21 - 26 | 05 10/11/2026 · 21:00 10.863.871.000 đ
01 - 05 - 18 - 26 - 33 | 07 10/11/2026 · 13:00 9.590.593.500 đ
06 - 15 - 22 - 27 - 31 | 01 09/11/2026 · 21:00 8.779.608.500 đ
04 - 16 - 26 - 27 - 29 | 06 09/11/2026 · 13:00 7.559.510.000 đ
04 - 11 - 17 - 26 - 35 | 11 08/11/2026 · 21:00 7.373.505.000 đ
02 - 13 - 16 - 18 - 22 | 05 08/11/2026 · 13:00 7.183.572.500 đ
09 - 18 - 23 - 25 - 27 | 08 07/11/2026 · 21:00 7.025.242.500 đ
06 - 10 - 23 - 25 - 33 | 05 07/11/2026 · 13:00 6.929.145.000 đ
18 - 20 - 25 - 27 - 31 | 01 06/11/2026 · 21:00 6.791.042.500 đ
01 - 16 - 24 - 29 - 33 | 05 06/11/2026 · 13:00 6.523.292.500 đ
01 - 02 - 10 - 27 - 30 | 10 05/11/2026 · 21:00 6.352.472.500 đ
06 - 08 - 15 - 25 - 29 | 07 05/11/2026 · 13:00 6.207.020.000 đ
06 - 10 - 15 - 20 - 24 | 04 04/11/2026 · 21:00 23.069.546.500 đ
02 - 07 - 08 - 13 - 14 | 07 04/11/2026 · 13:00 13.766.218.000 đ
12 - 25 - 26 - 33 - 35 | 06 03/11/2026 · 21:00 12.275.236.000 đ
04 - 11 - 21 - 22 - 33 | 04 03/11/2026 · 13:00 10.806.423.500 đ
04 - 19 - 25 - 33 - 35 | 05 02/11/2026 · 21:00 9.849.543.500 đ
02 - 08 - 10 - 13 - 30 | 06 02/11/2026 · 13:00 8.763.075.000 đ

Thống kê tần suất - Bộ số về nhiều nhất (20 kỳ quay)

Bộ số Xuất hiện Bộ số Xuất hiện
25 7 lần 27 6 lần
33 6 lần 10 5 lần
04 5 lần 26 5 lần
15 4 lần 08 4 lần
18 4 lần 06 4 lần

Thống kê tần suất - Bộ số về ít nhất (20 kỳ quay)

Bộ số Xuất hiện Bộ số Xuất hiện
05 1 lần 17 1 lần
14 1 lần 07 2 lần
19 2 lần 09 2 lần
21 2 lần 11 2 lần
23 2 lần 20 2 lần

Xổ số Lotto 5/35 thứ 4 ngày 11-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 12.039.998.500 đồng

09 10 12 15 31 05

Xổ số Lotto 5/35 thứ 3 ngày 10-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 10.863.871.000 đồng

04 08 12 21 26 05

Xổ số Lotto 5/35 thứ 3 ngày 10-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 9.590.593.500 đồng

01 05 18 26 33 07

Xổ số Lotto 5/35 thứ 2 ngày 9-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 8.779.608.500 đồng

06 15 22 27 31 01

Xổ số Lotto 5/35 thứ 2 ngày 9-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 7.559.510.000 đồng

04 16 26 27 29 06

Xổ số Lotto 5/35 chủ nhật ngày 8-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 7.373.505.000 đồng

04 11 17 26 35 11

Về Lotto 5/35

Quay 2 lần mỗi ngày, 13:00 và 21:00. 5 số từ 01–35 cộng số đặc biệt.

Các sản phẩm Vietlott khác: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro,