Thống kê giải đặc biệt ngày mai XSMB - Giải đặc biệt miền Bắc hôm sau
Giải ĐB về mới nhất 60, xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai
Những lần giải đặc biệt miền Bắc có hai số cuối là 60 (từ 21-10-2002 tới nay) và kỳ ngay sau đó ra gì.
| Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 10760 | - | 21-11-2026 |
| 17-09-2026 | 71960 | 27367 | 18-09-2026 |
| 05-08-2026 | 59760 | 26167 | 06-08-2026 |
| 20-06-2026 | 54860 | 28083 | 21-06-2026 |
| 31-12-2025 | 64960 | 57068 | 01-01-2026 |
| 09-09-2025 | 03460 | 29231 | 10-09-2025 |
| 13-04-2025 | 67860 | 46935 | 14-04-2025 |
| 27-03-2025 | 50960 | 53412 | 28-03-2025 |
| 23-02-2025 | 72660 | 41066 | 24-02-2025 |
| 26-12-2024 | 52460 | 23844 | 27-12-2024 |
| 10-12-2024 | 63160 | 70317 | 11-12-2024 |
| 13-07-2024 | 83060 | 81707 | 14-07-2024 |
| 10-12-2023 | 87360 | 38038 | 11-12-2023 |
| 23-06-2023 | 83660 | 09870 | 24-06-2023 |
| 11-06-2023 | 46260 | 55442 | 12-06-2023 |
| 07-05-2023 | 88060 | 44481 | 08-05-2023 |
| 26-02-2023 | 67360 | 93758 | 27-02-2023 |
| 16-01-2023 | 48260 | 53363 | 17-01-2023 |
| 25-03-2022 | 88460 | 15972 | 26-03-2022 |
| 18-11-2021 | 04960 | 68712 | 19-11-2021 |
| 03-09-2021 | 11660 | 29855 | 04-09-2021 |
| 09-07-2021 | 70060 | 53594 | 10-07-2021 |
| 23-04-2021 | 98860 | 21177 | 24-04-2021 |
| 23-01-2021 | 57860 | 45883 | 24-01-2021 |
| 07-07-2020 | 73860 | 83783 | 08-07-2020 |
| 08-06-2020 | 56860 | 27570 | 09-06-2020 |
| 08-03-2020 | 55060 | 95973 | 09-03-2020 |
| 31-08-2019 | 70560 | 61697 | 01-09-2019 |
| 30-08-2018 | 14660 | 21067 | 31-08-2018 |
| 25-08-2018 | 54360 | 85081 | 26-08-2018 |
| 11-08-2018 | 10460 | 46677 | 12-08-2018 |
| 09-05-2018 | 55560 | 69710 | 10-05-2018 |
| 06-03-2018 | 93060 | 85983 | 07-03-2018 |
| 22-01-2018 | 24960 | 33101 | 23-01-2018 |
| 11-12-2017 | 39260 | 58349 | 12-12-2017 |
| 05-11-2017 | 90260 | 03355 | 06-11-2017 |
| 13-09-2017 | 64060 | 42140 | 14-09-2017 |
| 20-03-2017 | 80860 | 15998 | 21-03-2017 |
| 19-12-2016 | 18360 | 66718 | 20-12-2016 |
| 05-12-2016 | 67560 | 39324 | 06-12-2016 |
| 18-12-2015 | 83260 | 97935 | 19-12-2015 |
| 18-11-2015 | 80260 | 62931 | 19-11-2015 |
| 22-04-2015 | 19460 | 21551 | 23-04-2015 |
| 18-10-2014 | 84860 | 81372 | 19-10-2014 |
| 28-08-2014 | 10260 | 45949 | 29-08-2014 |
| 02-07-2014 | 29160 | 14696 | 03-07-2014 |
| 20-06-2014 | 94360 | 81412 | 21-06-2014 |
| 09-06-2014 | 94160 | 18489 | 10-06-2014 |
| 06-03-2014 | 82060 | 45290 | 07-03-2014 |
| 01-10-2013 | 38960 | 18234 | 02-10-2013 |
| 18-03-2013 | 92160 | 10810 | 19-03-2013 |
| 13-03-2013 | 48660 | 71225 | 14-03-2013 |
| 20-12-2012 | 13260 | 74181 | 21-12-2012 |
| 17-12-2012 | 22660 | 92199 | 18-12-2012 |
| 05-10-2012 | 09260 | 66321 | 06-10-2012 |
| 13-09-2012 | 00460 | 72701 | 14-09-2012 |
| 26-06-2012 | 38860 | 45023 | 27-06-2012 |
| 24-06-2012 | 57260 | 67340 | 25-06-2012 |
| 10-05-2012 | 68360 | 02893 | 11-05-2012 |
| 26-04-2012 | 78460 | 44035 | 27-04-2012 |
| 02-04-2012 | 62760 | 27131 | 03-04-2012 |
| 07-01-2012 | 24260 | 12506 | 08-01-2012 |
| 04-12-2011 | 99560 | 31486 | 05-12-2011 |
| 25-10-2011 | 12660 | 49044 | 26-10-2011 |
| 19-10-2011 | 29760 | 21505 | 20-10-2011 |
| 30-09-2011 | 93960 | 51611 | 01-10-2011 |
| 31-07-2011 | 41960 | 26054 | 01-08-2011 |
| 19-05-2011 | 14560 | 42696 | 20-05-2011 |
| 06-04-2011 | 76460 | 26570 | 07-04-2011 |
| 05-09-2010 | 72060 | 47636 | 06-09-2010 |
| 29-07-2010 | 86960 | 70732 | 30-07-2010 |
| 24-05-2010 | 44960 | 10875 | 25-05-2010 |
| 27-11-2009 | 85460 | 15541 | 28-11-2009 |
| 24-10-2009 | 11660 | 20664 | 25-10-2009 |
| 05-10-2009 | 54960 | 26725 | 06-10-2009 |
| 01-09-2008 | 26860 | 35425 | 02-09-2008 |
| 16-06-2008 | 41460 | 49277 | 17-06-2008 |
| 11-04-2008 | 54560 | 14275 | 12-04-2008 |
| 27-03-2008 | 79660 | 27208 | 28-03-2008 |
| 28-01-2008 | 81960 | 84188 | 29-01-2008 |
| 03-01-2008 | 45560 | 20337 | 04-01-2008 |
| 17-12-2007 | 45560 | 62781 | 18-12-2007 |
| 04-11-2007 | 46460 | 33106 | 05-11-2007 |
| 01-10-2007 | 74360 | 69866 | 02-10-2007 |
| 28-08-2007 | 25560 | 60356 | 29-08-2007 |
| 03-11-2006 | 05060 | 37716 | 04-11-2006 |
| 14-07-2006 | 93760 | 16504 | 15-07-2006 |
| 10-06-2006 | 05160 | 41492 | 11-06-2006 |
| 04-06-2006 | 09760 | 11189 | 05-06-2006 |
| 04-03-2006 | 85160 | 16356 | 05-03-2006 |
| 11-02-2006 | 30760 | 78278 | 12-02-2006 |
| 08-11-2005 | 84860 | 43990 | 09-11-2005 |
| 25-07-2005 | 90260 | 06717 | 26-07-2005 |
| 09-01-2005 | 32560 | 65730 | 10-01-2005 |
| 19-10-2004 | 07060 | 97338 | 20-10-2004 |
| 16-10-2004 | 30860 | 95302 | 17-10-2004 |
| 15-08-2004 | 16560 | 50311 | 16-08-2004 |
| 01-08-2004 | 62060 | 59952 | 02-08-2004 |
| 09-03-2004 | 49560 | 48929 | 10-03-2004 |
| 08-03-2004 | 29760 | 49560 | 09-03-2004 |
| 08-03-2003 | 73360 | 63789 | 09-03-2003 |
| 02-11-2002 | 65460 | 76684 | 03-11-2002 |
| 21-10-2002 | 59660 | 80747 | 22-10-2002 |
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 60
83: 4 lần
81: 4 lần
67: 3 lần
31: 3 lần
35: 3 lần
12: 3 lần
70: 3 lần
77: 3 lần
89: 3 lần
25: 3 lần
66: 2 lần
44: 2 lần
17: 2 lần
38: 2 lần
72: 2 lần
55: 2 lần
10: 2 lần
01: 2 lần
49: 2 lần
40: 2 lần
96: 2 lần
90: 2 lần
06: 2 lần
11: 2 lần
75: 2 lần
56: 2 lần
68: 1 lần
07: 1 lần
42: 1 lần
58: 1 lần
63: 1 lần
94: 1 lần
73: 1 lần
97: 1 lần
98: 1 lần
18: 1 lần
24: 1 lần
51: 1 lần
34: 1 lần
99: 1 lần
21: 1 lần
23: 1 lần
93: 1 lần
86: 1 lần
05: 1 lần
54: 1 lần
36: 1 lần
32: 1 lần
41: 1 lần
64: 1 lần
08: 1 lần
88: 1 lần
37: 1 lần
16: 1 lần
04: 1 lần
92: 1 lần
78: 1 lần
30: 1 lần
02: 1 lần
52: 1 lần
29: 1 lần
60: 1 lần
84: 1 lần
47: 1 lần
Thống kê nhanh miền Bắc
Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
Đầu 3: 27 ngày
Đầu 4: 16 ngày
Đầu 8: 10 ngày
Đầu 5: 7 ngày
Đầu 9: 6 ngày
Đầu 2: 5 ngày
Đầu 0: 4 ngày
Đầu 1: 2 ngày
Đầu 7: 1 ngày
Đầu 6: 0 ngày
Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
Đuôi 7: 14 ngày
Đuôi 6: 12 ngày
Đuôi 2: 11 ngày
Đuôi 9: 9 ngày
Đuôi 4: 8 ngày
Đuôi 1: 7 ngày
Đuôi 3: 4 ngày
Đuôi 5: 2 ngày
Đuôi 8: 1 ngày
Đuôi 0: 0 ngày
Tổng 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
Tổng 0: 16 ngày
Tổng 4: 14 ngày
Tổng 8: 12 ngày
Tổng 9: 8 ngày
Tổng 2: 6 ngày
Tổng 7: 5 ngày
Tổng 3: 4 ngày
Tổng 1: 3 ngày
Tổng 5: 1 ngày
Tổng 6: 0 ngày
Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.