XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB - Đầu đuôi loto miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Bắc 20 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/11 3 3 2 1 2 1 3 5 2 5
10/11 5 3 1 2 2 3 2 1 4 4
09/11 1 2 3 2 0 5 0 4 6 4
08/11 6 1 3 2 4 3 0 2 3 3
07/11 3 5 2 1 1 3 5 3 1 3
06/11 2 4 3 2 0 2 2 7 3 2
05/11 4 2 1 6 3 3 2 1 2 3
04/11 1 4 2 1 4 1 3 3 6 2
03/11 2 7 1 1 2 4 1 2 1 6
02/11 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3
01/11 5 4 2 1 3 2 2 2 4 2
31/10 2 1 3 4 6 4 2 3 0 2
30/10 3 2 3 3 3 4 3 4 1 1
29/10 4 2 4 2 3 5 1 0 4 2
28/10 3 1 2 3 4 3 3 3 3 2
27/10 3 3 2 3 2 0 3 4 2 5
26/10 1 2 5 4 4 1 3 1 2 4
25/10 2 1 6 1 2 3 4 1 5 2
24/10 3 3 2 3 1 3 3 2 4 3
23/10 3 5 3 1 3 3 3 3 1 2

Đầu loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đầu 9: 60 lần về
Đầu 0: 58 lần về
Đầu 1: 58 lần về
Đầu 8: 57 lần về
Đầu 2: 54 lần về
Đầu 5: 54 lần về
Đầu 7: 54 lần về
Đầu 4: 51 lần về
Đầu 6: 48 lần về
Đầu 3: 46 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Bắc 20 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/11 4 2 2 2 5 2 3 1 3 3
10/11 4 2 1 4 4 1 2 3 3 3
09/11 3 3 6 3 1 2 4 1 3 1
08/11 2 3 2 0 3 2 3 5 4 3
07/11 3 2 3 6 4 0 5 2 1 1
06/11 2 0 5 3 5 0 2 2 3 5
05/11 4 2 2 7 5 1 2 2 0 2
04/11 2 0 3 2 3 2 5 6 2 2
03/11 5 5 0 2 7 2 4 1 1 0
02/11 1 2 3 4 4 3 2 3 1 4
01/11 2 3 2 1 3 0 4 5 2 5
31/10 4 2 1 1 7 1 3 4 4 0
30/10 2 2 3 5 4 3 2 4 1 1
29/10 1 3 3 1 2 5 3 3 2 4
28/10 3 6 1 2 0 4 0 3 6 2
27/10 0 4 2 3 3 1 6 2 1 5
26/10 2 2 2 3 5 2 3 4 2 2
25/10 0 4 5 3 3 3 3 1 2 3
24/10 3 3 1 1 3 4 4 2 2 4
23/10 5 3 3 4 4 1 3 2 2 0

Đuôi loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đuôi 4: 75 lần về
Đuôi 6: 63 lần về
Đuôi 3: 57 lần về
Đuôi 7: 56 lần về
Đuôi 1: 53 lần về
Đuôi 0: 52 lần về
Đuôi 2: 50 lần về
Đuôi 9: 50 lần về
Đuôi 8: 45 lần về
Đuôi 5: 39 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Bắc 20 kỳ quay

Đầu

0 58 lần
1 58 lần
2 54 lần
3 46 lần
4 51 lần
5 54 lần
6 48 lần
7 54 lần
8 57 lần
9 60 lần

Đuôi

0 52 lần
1 53 lần
2 50 lần
3 57 lần
4 75 lần
5 39 lần
6 63 lần
7 56 lần
8 45 lần
9 50 lần