XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMN - Đầu đuôi loto miền Nam

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Nam

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Nam 20 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/11 5 8 2 5 5 6 5 6 5 7
10/11 6 4 5 7 3 2 9 4 6 8
09/11 6 3 5 9 7 8 2 6 5 3
08/11 6 5 4 4 8 6 8 3 7 3
07/11 12 9 5 3 12 4 10 8 6 3
06/11 8 6 5 6 6 3 6 5 8 1
05/11 3 4 5 0 6 7 10 8 6 5
04/11 7 3 5 3 5 6 6 8 6 5
03/11 6 6 8 6 2 4 5 6 4 7
02/11 6 6 4 5 5 6 3 6 5 8
01/11 7 5 3 3 7 4 8 5 7 5
31/10 7 5 9 7 2 8 10 9 3 12
30/10 2 4 10 4 4 4 8 7 7 4
29/10 7 6 4 4 2 7 4 4 10 6
28/10 8 7 6 2 7 8 3 1 6 6
27/10 8 6 6 6 3 4 5 5 2 9
26/10 7 4 8 3 7 2 6 5 7 5
25/10 7 2 1 10 8 5 7 3 5 6
24/10 6 3 7 9 7 12 11 3 8 6
23/10 5 12 1 7 5 10 6 3 2 3

Đầu loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đầu 6: 132 lần về
Đầu 0: 129 lần về
Đầu 5: 116 lần về
Đầu 8: 115 lần về
Đầu 9: 112 lần về
Đầu 4: 111 lần về
Đầu 1: 108 lần về
Đầu 7: 105 lần về
Đầu 2: 103 lần về
Đầu 3: 103 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Nam 20 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/11 4 6 4 6 5 11 4 5 6 3
10/11 5 3 5 6 5 8 3 7 6 6
09/11 6 6 8 7 1 4 9 3 8 2
08/11 11 4 6 4 7 6 3 4 5 4
07/11 7 5 8 4 6 10 5 6 10 11
06/11 6 1 6 7 6 7 4 6 7 4
05/11 6 5 6 7 2 9 5 4 5 5
04/11 6 9 4 5 7 2 9 4 5 3
03/11 6 5 8 3 4 6 8 2 5 7
02/11 4 2 8 6 3 9 3 7 7 5
01/11 6 5 10 2 6 10 4 6 5 0
31/10 2 5 9 7 11 7 6 6 9 10
30/10 3 4 4 6 6 7 7 8 3 6
29/10 5 9 7 2 8 4 6 6 0 7
28/10 9 2 4 7 6 8 4 3 7 4
27/10 4 4 4 4 3 8 4 9 8 6
26/10 8 5 6 4 4 2 3 10 7 5
25/10 8 5 4 5 0 6 6 9 6 5
24/10 12 5 6 5 5 13 7 7 8 4
23/10 6 9 4 4 6 4 4 3 9 5

Đuôi loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đuôi 5: 141 lần về
Đuôi 8: 126 lần về
Đuôi 0: 124 lần về
Đuôi 2: 121 lần về
Đuôi 7: 115 lần về
Đuôi 6: 104 lần về
Đuôi 9: 102 lần về
Đuôi 3: 101 lần về
Đuôi 4: 101 lần về
Đuôi 1: 99 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Nam 20 kỳ quay

Đầu

0 129 lần
1 108 lần
2 103 lần
3 103 lần
4 111 lần
5 116 lần
6 132 lần
7 105 lần
8 115 lần
9 112 lần

Đuôi

0 124 lần
1 99 lần
2 121 lần
3 101 lần
4 101 lần
5 141 lần
6 104 lần
7 115 lần
8 126 lần
9 102 lần