Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 ngày từ ngày 13-10-2026 tới 11-11-2026
| Cặp | 11 11 |
10 11 |
09 11 |
08 11 |
07 11 |
06 11 |
05 11 |
04 11 |
03 11 |
02 11 |
01 11 |
31 10 |
30 10 |
29 10 |
28 10 |
27 10 |
26 10 |
25 10 |
24 10 |
23 10 |
22 10 |
21 10 |
20 10 |
19 10 |
18 10 |
17 10 |
16 10 |
15 10 |
14 10 |
13 10 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 03-30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 06-60 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 19-91 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 28-82 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 36-63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 39-93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 49-94 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 79-97 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 89-98 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Thống kê cặp loto trong 30 ngày
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 04-40 | 23 lần |
| 14-41 | 23 lần |
| 17-71 | 23 lần |
| 35-53 | 23 lần |
| 49-94 | 23 lần |
| 34-43 | 21 lần |
| 59-95 | 21 lần |
| 69-96 | 21 lần |
| 24-42 | 20 lần |
| 25-52 | 20 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 03-30 | 6 ngày |
| 19-91 | 5 ngày |
| 48-84 | 5 ngày |
| 11-66 | 4 ngày |
| 16-61 | 4 ngày |
| 36-63 | 4 ngày |
| 37-73 | 4 ngày |
| 28-82 | 3 ngày |
| 44-99 | 3 ngày |
| 45-54 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 04-40 | 23 lần |
| 24-42 | 20 lần |
| 26-62 | 20 lần |
| 46-64 | 19 lần |
| 06-60 | 18 lần |
| 28-82 | 17 lần |
| 68-86 | 16 lần |
| 48-84 | 11 lần |
| 02-20 | 9 lần |
| 08-80 | 8 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 17-71 | 23 lần |
| 35-53 | 23 lần |
| 59-95 | 21 lần |
| 79-97 | 20 lần |
| 57-75 | 19 lần |
| 19-91 | 17 lần |
| 37-73 | 17 lần |
| 13-31 | 14 lần |
| 39-93 | 14 lần |
| 15-51 | 8 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 17 lần |
| 33-88 | 17 lần |
| 44-99 | 16 lần |
| 00-55 | 13 lần |
| 22-77 | 13 lần |