XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSBTH - Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về

Thống kê lô gan Bình Thuận hôm nay

Bảng thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
56 20 18-06-2026 33
14 19 25-06-2026 31
94 18 02-07-2026 41
05 15 23-07-2026 29
13 15 23-07-2026 22
25 14 30-07-2026 22
38 14 30-07-2026 28
08 13 06-08-2026 35
35 13 06-08-2026 22
88 13 06-08-2026 43
30 12 13-08-2026 33
33 12 13-08-2026 19
50 11 20-08-2026 38
34 10 27-08-2026 26
75 10 27-08-2026 37
89 10 27-08-2026 27
16 9 03-09-2026 26
20 9 03-09-2026 23
68 9 03-09-2026 36
23 8 10-09-2026 23
62 8 10-09-2026 17
04 7 17-09-2026 29
09 7 17-09-2026 29
11 7 17-09-2026 30
28 7 17-09-2026 30
32 7 17-09-2026 25
57 7 17-09-2026 27
69 7 17-09-2026 25
72 7 17-09-2026 26
90 7 17-09-2026 22
99 7 17-09-2026 28
59 6 24-09-2026 34
64 6 24-09-2026 22
71 6 24-09-2026 35
73 6 24-09-2026 34
00 5 01-10-2026 20
21 5 01-10-2026 42
46 5 01-10-2026 39
47 5 01-10-2026 36
49 5 01-10-2026 31
96 5 01-10-2026 25
06 4 08-10-2026 24
29 4 08-10-2026 31
70 4 08-10-2026 31
77 4 08-10-2026 27
83 4 08-10-2026 45
07 3 15-10-2026 25
10 3 15-10-2026 25
17 3 15-10-2026 39
22 3 15-10-2026 22
37 3 15-10-2026 25
41 3 15-10-2026 29
52 3 15-10-2026 26
67 3 15-10-2026 35
78 3 15-10-2026 35
93 3 15-10-2026 39
95 3 15-10-2026 31
01 2 22-10-2026 32
03 2 22-10-2026 23
15 2 22-10-2026 31
26 2 22-10-2026 29
27 2 22-10-2026 23
36 2 22-10-2026 46
40 2 22-10-2026 29
45 2 22-10-2026 23
58 2 22-10-2026 32
66 2 22-10-2026 34
74 2 22-10-2026 43
85 2 22-10-2026 23
02 1 29-10-2026 30
19 1 29-10-2026 33
24 1 29-10-2026 28
31 1 29-10-2026 30
39 1 29-10-2026 35
53 1 29-10-2026 28
54 1 29-10-2026 46
76 1 29-10-2026 25
80 1 29-10-2026 43
81 1 29-10-2026 21
82 1 29-10-2026 28
84 1 29-10-2026 27
87 1 29-10-2026 27
92 1 29-10-2026 20
12 0 05-11-2026 38
18 0 05-11-2026 37
42 0 05-11-2026 19
43 0 05-11-2026 31
44 0 05-11-2026 31
48 0 05-11-2026 24
51 0 05-11-2026 31
55 0 05-11-2026 38
60 0 05-11-2026 23
61 0 05-11-2026 34
63 0 05-11-2026 31
65 0 05-11-2026 25
79 0 05-11-2026 28
86 0 05-11-2026 25
91 0 05-11-2026 44
97 0 05-11-2026 39
98 0 05-11-2026 32
00 5 01-10-2026 20
01 2 22-10-2026 32
02 1 29-10-2026 30
03 2 22-10-2026 23
04 7 17-09-2026 29
05 15 23-07-2026 29
06 4 08-10-2026 24
07 3 15-10-2026 25
08 13 06-08-2026 35
09 7 17-09-2026 29
10 3 15-10-2026 25
11 7 17-09-2026 30
12 0 05-11-2026 38
13 15 23-07-2026 22
14 19 25-06-2026 31
15 2 22-10-2026 31
16 9 03-09-2026 26
17 3 15-10-2026 39
18 0 05-11-2026 37
19 1 29-10-2026 33
20 9 03-09-2026 23
21 5 01-10-2026 42
22 3 15-10-2026 22
23 8 10-09-2026 23
24 1 29-10-2026 28
25 14 30-07-2026 22
26 2 22-10-2026 29
27 2 22-10-2026 23
28 7 17-09-2026 30
29 4 08-10-2026 31
30 12 13-08-2026 33
31 1 29-10-2026 30
32 7 17-09-2026 25
33 12 13-08-2026 19
34 10 27-08-2026 26
35 13 06-08-2026 22
36 2 22-10-2026 46
37 3 15-10-2026 25
38 14 30-07-2026 28
39 1 29-10-2026 35
40 2 22-10-2026 29
41 3 15-10-2026 29
42 0 05-11-2026 19
43 0 05-11-2026 31
44 0 05-11-2026 31
45 2 22-10-2026 23
46 5 01-10-2026 39
47 5 01-10-2026 36
48 0 05-11-2026 24
49 5 01-10-2026 31
50 11 20-08-2026 38
51 0 05-11-2026 31
52 3 15-10-2026 26
53 1 29-10-2026 28
54 1 29-10-2026 46
55 0 05-11-2026 38
56 20 18-06-2026 33
57 7 17-09-2026 27
58 2 22-10-2026 32
59 6 24-09-2026 34
60 0 05-11-2026 23
61 0 05-11-2026 34
62 8 10-09-2026 17
63 0 05-11-2026 31
64 6 24-09-2026 22
65 0 05-11-2026 25
66 2 22-10-2026 34
67 3 15-10-2026 35
68 9 03-09-2026 36
69 7 17-09-2026 25
70 4 08-10-2026 31
71 6 24-09-2026 35
72 7 17-09-2026 26
73 6 24-09-2026 34
74 2 22-10-2026 43
75 10 27-08-2026 37
76 1 29-10-2026 25
77 4 08-10-2026 27
78 3 15-10-2026 35
79 0 05-11-2026 28
80 1 29-10-2026 43
81 1 29-10-2026 21
82 1 29-10-2026 28
83 4 08-10-2026 45
84 1 29-10-2026 27
85 2 22-10-2026 23
86 0 05-11-2026 25
87 1 29-10-2026 27
88 13 06-08-2026 43
89 10 27-08-2026 27
90 7 17-09-2026 22
91 0 05-11-2026 44
92 1 29-10-2026 20
93 3 15-10-2026 39
94 18 02-07-2026 41
95 3 15-10-2026 31
96 5 01-10-2026 25
97 0 05-11-2026 39
98 0 05-11-2026 32
99 7 17-09-2026 28

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Bình Thuận.

2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
25 493 12-01-2017 493
63 386 31-01-2019 386
70 371 16-05-2019 371
56 345 14-11-2019 345
12 327 19-03-2020 327
66 286 28-01-2021 286
60 262 28-10-2021 262
57 250 20-01-2022 250
41 236 28-04-2022 264
81 211 20-10-2022 240

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
0 23 28-05-2026 28
5 15 23-07-2026 38
3 12 13-08-2026 52
7 8 10-09-2026 59
1 7 17-09-2026 47
4 5 01-10-2026 58
6 4 08-10-2026 53
8 2 22-10-2026 61
2 1 29-10-2026 35
9 0 05-11-2026 45

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
7 22 04-06-2026 35
2 20 18-06-2026 29
0 15 23-07-2026 62
9 13 06-08-2026 71
3 12 13-08-2026 41
6 5 01-10-2026 47
8 3 15-10-2026 70
5 2 22-10-2026 35
4 1 29-10-2026 53
1 0 05-11-2026 85

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
8 19 25-06-2026 38
4 14 30-07-2026 33
1 13 06-08-2026 43
2 10 27-08-2026 34
5 8 10-09-2026 51
9 7 17-09-2026 60
7 3 15-10-2026 51
3 2 22-10-2026 37
6 1 29-10-2026 41
0 0 05-11-2026 35