Lô gan XSMT - Thống kê lô gan miền Trung lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Trung hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 62 | 01-11-2026 | 10 |
| 08 | 03-11-2026 | 8 |
| 02 | 04-11-2026 | 7 |
| 75 | 04-11-2026 | 7 |
| 87 | 04-11-2026 | 7 |
| 28 | 05-11-2026 | 6 |
| 83 | 05-11-2026 | 6 |
| 40 | 06-11-2026 | 5 |
| 44 | 06-11-2026 | 5 |
| 84 | 06-11-2026 | 5 |
Lô tô gan Miền Trung thứ 5 (chỉ tính các kỳ thứ 5)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 49 | 17-09-2026 | 7 |
| 96 | 17-09-2026 | 7 |
| 27 | 24-09-2026 | 6 |
| 48 | 01-10-2026 | 5 |
| 50 | 08-10-2026 | 4 |
| 52 | 08-10-2026 | 4 |
| 79 | 08-10-2026 | 4 |
| 05 | 15-10-2026 | 3 |
| 08 | 15-10-2026 | 3 |
| 09 | 15-10-2026 | 3 |
Thống kê lô tô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 96 | 18-06-2026 | 20 | 34 |
| 87 | 02-07-2026 | 18 | 30 |
| 89 | 16-07-2026 | 16 | 33 |
| 76 | 23-07-2026 | 15 | 33 |
| 52 | 06-08-2026 | 13 | 48 |
| 05 | 13-08-2026 | 12 | 34 |
| 27 | 13-08-2026 | 12 | 29 |
| 31 | 13-08-2026 | 12 | 23 |
| 13 | 27-08-2026 | 10 | 30 |
| 35 | 27-08-2026 | 10 | 49 |
Thống kê lô tô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 88 | 26-02-2026 | 36 | 36 |
| 27 | 14-05-2026 | 25 | 36 |
| 52 | 28-05-2026 | 23 | 31 |
| 77 | 28-05-2026 | 23 | 23 |
| 06 | 18-06-2026 | 20 | 27 |
| 39 | 30-07-2026 | 14 | 35 |
| 61 | 06-08-2026 | 13 | 32 |
| 32 | 13-08-2026 | 12 | 22 |
| 96 | 13-08-2026 | 12 | 27 |
| 58 | 20-08-2026 | 11 | 28 |
Thống kê lô tô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 60 | 19-03-2026 | 33 | 33 |
| 08 | 16-04-2026 | 29 | 42 |
| 42 | 21-05-2026 | 24 | 26 |
| 48 | 02-07-2026 | 18 | 32 |
| 09 | 09-07-2026 | 17 | 41 |
| 73 | 09-07-2026 | 17 | 40 |
| 21 | 23-07-2026 | 15 | 30 |
| 50 | 23-07-2026 | 15 | 42 |
| 89 | 30-07-2026 | 14 | 33 |
| 93 | 30-07-2026 | 14 | 22 |