Lô gan XSMN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Nam hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 22 | 30-10-2026 | 12 |
| 55 | 05-11-2026 | 6 |
| 98 | 05-11-2026 | 6 |
| 16 | 06-11-2026 | 5 |
| 27 | 06-11-2026 | 5 |
| 59 | 06-11-2026 | 5 |
| 84 | 06-11-2026 | 5 |
| 19 | 07-11-2026 | 4 |
| 42 | 07-11-2026 | 4 |
| 89 | 07-11-2026 | 4 |
Lô tô gan Miền Nam thứ 5 (chỉ tính các kỳ thứ 5)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 56 | 27-08-2026 | 10 |
| 62 | 10-09-2026 | 8 |
| 94 | 10-09-2026 | 8 |
| 11 | 17-09-2026 | 7 |
| 16 | 17-09-2026 | 7 |
| 04 | 01-10-2026 | 5 |
| 21 | 01-10-2026 | 5 |
| 47 | 01-10-2026 | 5 |
| 08 | 08-10-2026 | 4 |
| 29 | 08-10-2026 | 4 |
Thống kê lô tô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 09-07-2026 | 17 | 30 |
| 44 | 09-07-2026 | 17 | 38 |
| 97 | 09-07-2026 | 17 | 27 |
| 62 | 16-07-2026 | 16 | 24 |
| 08 | 30-07-2026 | 14 | 36 |
| 27 | 30-07-2026 | 14 | 35 |
| 33 | 06-08-2026 | 13 | 26 |
| 48 | 06-08-2026 | 13 | 34 |
| 11 | 20-08-2026 | 11 | 30 |
| 17 | 20-08-2026 | 11 | 38 |
Thống kê lô tô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 11-06-2026 | 21 | 33 |
| 79 | 11-06-2026 | 21 | 28 |
| 21 | 25-06-2026 | 19 | 27 |
| 36 | 25-06-2026 | 19 | 24 |
| 22 | 16-07-2026 | 16 | 31 |
| 11 | 06-08-2026 | 13 | 19 |
| 41 | 06-08-2026 | 13 | 23 |
| 44 | 06-08-2026 | 13 | 27 |
| 94 | 06-08-2026 | 13 | 21 |
| 16 | 13-08-2026 | 12 | 34 |
Thống kê lô tô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 18-06-2026 | 20 | 33 |
| 14 | 25-06-2026 | 19 | 31 |
| 94 | 02-07-2026 | 18 | 41 |
| 05 | 23-07-2026 | 15 | 29 |
| 13 | 23-07-2026 | 15 | 22 |
| 25 | 30-07-2026 | 14 | 22 |
| 38 | 30-07-2026 | 14 | 28 |
| 08 | 06-08-2026 | 13 | 35 |
| 35 | 06-08-2026 | 13 | 22 |
| 88 | 06-08-2026 | 13 | 43 |