Lô gan XSQB - Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về
Thống kê lô gan Quảng Bình hôm nay
Bảng thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 88 | 36 | 26-02-2026 | 36 |
| 27 | 25 | 14-05-2026 | 36 |
| 52 | 23 | 28-05-2026 | 31 |
| 77 | 23 | 28-05-2026 | 23 |
| 06 | 20 | 18-06-2026 | 27 |
| 39 | 14 | 30-07-2026 | 35 |
| 61 | 13 | 06-08-2026 | 32 |
| 32 | 12 | 13-08-2026 | 22 |
| 96 | 12 | 13-08-2026 | 27 |
| 58 | 11 | 20-08-2026 | 28 |
| 09 | 10 | 27-08-2026 | 31 |
| 10 | 10 | 27-08-2026 | 51 |
| 56 | 10 | 27-08-2026 | 32 |
| 68 | 10 | 27-08-2026 | 34 |
| 17 | 9 | 03-09-2026 | 57 |
| 49 | 9 | 03-09-2026 | 26 |
| 97 | 9 | 03-09-2026 | 22 |
| 25 | 8 | 10-09-2026 | 27 |
| 29 | 8 | 10-09-2026 | 29 |
| 47 | 8 | 10-09-2026 | 28 |
| 62 | 8 | 10-09-2026 | 31 |
| 64 | 8 | 10-09-2026 | 33 |
| 16 | 7 | 17-09-2026 | 45 |
| 54 | 7 | 17-09-2026 | 42 |
| 80 | 7 | 17-09-2026 | 26 |
| 02 | 6 | 24-09-2026 | 42 |
| 70 | 6 | 24-09-2026 | 20 |
| 79 | 6 | 24-09-2026 | 23 |
| 94 | 6 | 24-09-2026 | 27 |
| 05 | 5 | 01-10-2026 | 29 |
| 12 | 5 | 01-10-2026 | 49 |
| 23 | 5 | 01-10-2026 | 27 |
| 48 | 5 | 01-10-2026 | 30 |
| 82 | 5 | 01-10-2026 | 33 |
| 83 | 5 | 01-10-2026 | 25 |
| 00 | 4 | 08-10-2026 | 31 |
| 20 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 22 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 33 | 4 | 08-10-2026 | 26 |
| 46 | 4 | 08-10-2026 | 31 |
| 50 | 4 | 08-10-2026 | 27 |
| 59 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 63 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 72 | 4 | 08-10-2026 | 32 |
| 87 | 4 | 08-10-2026 | 27 |
| 08 | 3 | 15-10-2026 | 24 |
| 11 | 3 | 15-10-2026 | 29 |
| 19 | 3 | 15-10-2026 | 28 |
| 34 | 3 | 15-10-2026 | 39 |
| 60 | 3 | 15-10-2026 | 41 |
| 65 | 3 | 15-10-2026 | 23 |
| 85 | 3 | 15-10-2026 | 32 |
| 89 | 3 | 15-10-2026 | 29 |
| 91 | 3 | 15-10-2026 | 32 |
| 99 | 3 | 15-10-2026 | 36 |
| 03 | 2 | 22-10-2026 | 24 |
| 07 | 2 | 22-10-2026 | 24 |
| 18 | 2 | 22-10-2026 | 33 |
| 30 | 2 | 22-10-2026 | 29 |
| 38 | 2 | 22-10-2026 | 28 |
| 41 | 2 | 22-10-2026 | 40 |
| 42 | 2 | 22-10-2026 | 41 |
| 44 | 2 | 22-10-2026 | 23 |
| 55 | 2 | 22-10-2026 | 34 |
| 57 | 2 | 22-10-2026 | 30 |
| 67 | 2 | 22-10-2026 | 28 |
| 74 | 2 | 22-10-2026 | 48 |
| 75 | 2 | 22-10-2026 | 35 |
| 78 | 2 | 22-10-2026 | 29 |
| 84 | 2 | 22-10-2026 | 26 |
| 21 | 1 | 29-10-2026 | 32 |
| 26 | 1 | 29-10-2026 | 25 |
| 28 | 1 | 29-10-2026 | 39 |
| 35 | 1 | 29-10-2026 | 25 |
| 36 | 1 | 29-10-2026 | 46 |
| 43 | 1 | 29-10-2026 | 35 |
| 45 | 1 | 29-10-2026 | 28 |
| 66 | 1 | 29-10-2026 | 34 |
| 76 | 1 | 29-10-2026 | 26 |
| 86 | 1 | 29-10-2026 | 22 |
| 90 | 1 | 29-10-2026 | 34 |
| 92 | 1 | 29-10-2026 | 29 |
| 95 | 1 | 29-10-2026 | 22 |
| 98 | 1 | 29-10-2026 | 29 |
| 01 | 0 | 05-11-2026 | 22 |
| 04 | 0 | 05-11-2026 | 32 |
| 13 | 0 | 05-11-2026 | 30 |
| 14 | 0 | 05-11-2026 | 27 |
| 15 | 0 | 05-11-2026 | 21 |
| 24 | 0 | 05-11-2026 | 35 |
| 31 | 0 | 05-11-2026 | 25 |
| 37 | 0 | 05-11-2026 | 27 |
| 40 | 0 | 05-11-2026 | 32 |
| 51 | 0 | 05-11-2026 | 30 |
| 53 | 0 | 05-11-2026 | 31 |
| 69 | 0 | 05-11-2026 | 32 |
| 71 | 0 | 05-11-2026 | 27 |
| 73 | 0 | 05-11-2026 | 29 |
| 81 | 0 | 05-11-2026 | 23 |
| 93 | 0 | 05-11-2026 | 41 |
| 00 | 4 | 08-10-2026 | 31 |
| 01 | 0 | 05-11-2026 | 22 |
| 02 | 6 | 24-09-2026 | 42 |
| 03 | 2 | 22-10-2026 | 24 |
| 04 | 0 | 05-11-2026 | 32 |
| 05 | 5 | 01-10-2026 | 29 |
| 06 | 20 | 18-06-2026 | 27 |
| 07 | 2 | 22-10-2026 | 24 |
| 08 | 3 | 15-10-2026 | 24 |
| 09 | 10 | 27-08-2026 | 31 |
| 10 | 10 | 27-08-2026 | 51 |
| 11 | 3 | 15-10-2026 | 29 |
| 12 | 5 | 01-10-2026 | 49 |
| 13 | 0 | 05-11-2026 | 30 |
| 14 | 0 | 05-11-2026 | 27 |
| 15 | 0 | 05-11-2026 | 21 |
| 16 | 7 | 17-09-2026 | 45 |
| 17 | 9 | 03-09-2026 | 57 |
| 18 | 2 | 22-10-2026 | 33 |
| 19 | 3 | 15-10-2026 | 28 |
| 20 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 21 | 1 | 29-10-2026 | 32 |
| 22 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 23 | 5 | 01-10-2026 | 27 |
| 24 | 0 | 05-11-2026 | 35 |
| 25 | 8 | 10-09-2026 | 27 |
| 26 | 1 | 29-10-2026 | 25 |
| 27 | 25 | 14-05-2026 | 36 |
| 28 | 1 | 29-10-2026 | 39 |
| 29 | 8 | 10-09-2026 | 29 |
| 30 | 2 | 22-10-2026 | 29 |
| 31 | 0 | 05-11-2026 | 25 |
| 32 | 12 | 13-08-2026 | 22 |
| 33 | 4 | 08-10-2026 | 26 |
| 34 | 3 | 15-10-2026 | 39 |
| 35 | 1 | 29-10-2026 | 25 |
| 36 | 1 | 29-10-2026 | 46 |
| 37 | 0 | 05-11-2026 | 27 |
| 38 | 2 | 22-10-2026 | 28 |
| 39 | 14 | 30-07-2026 | 35 |
| 40 | 0 | 05-11-2026 | 32 |
| 41 | 2 | 22-10-2026 | 40 |
| 42 | 2 | 22-10-2026 | 41 |
| 43 | 1 | 29-10-2026 | 35 |
| 44 | 2 | 22-10-2026 | 23 |
| 45 | 1 | 29-10-2026 | 28 |
| 46 | 4 | 08-10-2026 | 31 |
| 47 | 8 | 10-09-2026 | 28 |
| 48 | 5 | 01-10-2026 | 30 |
| 49 | 9 | 03-09-2026 | 26 |
| 50 | 4 | 08-10-2026 | 27 |
| 51 | 0 | 05-11-2026 | 30 |
| 52 | 23 | 28-05-2026 | 31 |
| 53 | 0 | 05-11-2026 | 31 |
| 54 | 7 | 17-09-2026 | 42 |
| 55 | 2 | 22-10-2026 | 34 |
| 56 | 10 | 27-08-2026 | 32 |
| 57 | 2 | 22-10-2026 | 30 |
| 58 | 11 | 20-08-2026 | 28 |
| 59 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 60 | 3 | 15-10-2026 | 41 |
| 61 | 13 | 06-08-2026 | 32 |
| 62 | 8 | 10-09-2026 | 31 |
| 63 | 4 | 08-10-2026 | 24 |
| 64 | 8 | 10-09-2026 | 33 |
| 65 | 3 | 15-10-2026 | 23 |
| 66 | 1 | 29-10-2026 | 34 |
| 67 | 2 | 22-10-2026 | 28 |
| 68 | 10 | 27-08-2026 | 34 |
| 69 | 0 | 05-11-2026 | 32 |
| 70 | 6 | 24-09-2026 | 20 |
| 71 | 0 | 05-11-2026 | 27 |
| 72 | 4 | 08-10-2026 | 32 |
| 73 | 0 | 05-11-2026 | 29 |
| 74 | 2 | 22-10-2026 | 48 |
| 75 | 2 | 22-10-2026 | 35 |
| 76 | 1 | 29-10-2026 | 26 |
| 77 | 23 | 28-05-2026 | 23 |
| 78 | 2 | 22-10-2026 | 29 |
| 79 | 6 | 24-09-2026 | 23 |
| 80 | 7 | 17-09-2026 | 26 |
| 81 | 0 | 05-11-2026 | 23 |
| 82 | 5 | 01-10-2026 | 33 |
| 83 | 5 | 01-10-2026 | 25 |
| 84 | 2 | 22-10-2026 | 26 |
| 85 | 3 | 15-10-2026 | 32 |
| 86 | 1 | 29-10-2026 | 22 |
| 87 | 4 | 08-10-2026 | 27 |
| 88 | 36 | 26-02-2026 | 36 |
| 89 | 3 | 15-10-2026 | 29 |
| 90 | 1 | 29-10-2026 | 34 |
| 91 | 3 | 15-10-2026 | 32 |
| 92 | 1 | 29-10-2026 | 29 |
| 93 | 0 | 05-11-2026 | 41 |
| 94 | 6 | 24-09-2026 | 27 |
| 95 | 1 | 29-10-2026 | 22 |
| 96 | 12 | 13-08-2026 | 27 |
| 97 | 9 | 03-09-2026 | 22 |
| 98 | 1 | 29-10-2026 | 29 |
| 99 | 3 | 15-10-2026 | 36 |
Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Quảng Bình.
2 số cuối giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 92 | 513 | 08-12-2016 | 513 |
| 43 | 453 | 01-02-2018 | 453 |
| 01 | 396 | 07-03-2019 | 396 |
| 48 | 358 | 28-11-2019 | 358 |
| 17 | 322 | 03-09-2020 | 402 |
| 58 | 301 | 28-01-2021 | 301 |
| 42 | 266 | 30-09-2021 | 266 |
| 78 | 264 | 14-10-2021 | 383 |
| 73 | 251 | 13-01-2022 | 251 |
| 90 | 245 | 24-02-2022 | 342 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
| Đầu số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 30-04-2026 | 31 |
| 8 | 14 | 30-07-2026 | 32 |
| 0 | 12 | 13-08-2026 | 34 |
| 9 | 9 | 03-09-2026 | 50 |
| 7 | 6 | 24-09-2026 | 46 |
| 1 | 4 | 08-10-2026 | 40 |
| 6 | 3 | 15-10-2026 | 35 |
| 3 | 2 | 22-10-2026 | 55 |
| 2 | 1 | 29-10-2026 | 33 |
| 4 | 0 | 05-11-2026 | 68 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
| Đuôi số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 16-07-2026 | 74 |
| 2 | 15 | 23-07-2026 | 60 |
| 1 | 11 | 20-08-2026 | 69 |
| 3 | 8 | 10-09-2026 | 53 |
| 9 | 6 | 24-09-2026 | 47 |
| 6 | 5 | 01-10-2026 | 44 |
| 5 | 4 | 08-10-2026 | 39 |
| 8 | 2 | 22-10-2026 | 38 |
| 4 | 1 | 29-10-2026 | 56 |
| 0 | 0 | 05-11-2026 | 54 |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về
| Tổng | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 29-01-2026 | 50 |
| 2 | 24 | 21-05-2026 | 39 |
| 5 | 19 | 25-06-2026 | 58 |
| 7 | 13 | 06-08-2026 | 40 |
| 3 | 11 | 20-08-2026 | 65 |
| 8 | 9 | 03-09-2026 | 55 |
| 9 | 5 | 01-10-2026 | 39 |
| 1 | 2 | 22-10-2026 | 63 |
| 6 | 1 | 29-10-2026 | 38 |
| 4 | 0 | 05-11-2026 | 56 |